型號 | 外形尺寸(mm) | α=15° | α=25° | 重量(kg) | ||||||||
d | D | B | 額定載荷(KN) Cr | 額定載荷(KN) Cor | 極限轉速(rpm) 脂潤滑 | 極限轉速(rpm) 油潤滑 | 額定載荷(KN) Cr | 額定載荷(KN) Cor | 極限轉速(rpm) 脂潤滑 | 極限轉速(rpm) 油潤滑 | ||
705C | 5 | 14 | 5 | 1.70 | 0.50 | 100000 | 140000 | - | - | - | - | 0.0036 |
706C | 6 | 17 | 6 | 2.03 | 0.77 | 90000 | 130000 | - | - | - | - | 0.006 |
707C | 7 | 19 | 6 | 2.40 | 1.02 | 80000 | 120000 | - | - | - | - | 0.006 |
708C | 8 | 22 | 7 | 2.96 | 1.16 | 70000 | 110000 | - | - | - | - | 0.014 |
709C | 9 | 24 | 7 | 3.25 | 1.34 | 65000 | 100000 | - | - | - | - | 0.016 |
7000 | 10 | 26 | 8 | 5.3 | 2.45 | 47000 | 62000 | 5 | 2.35 | 34000 | 42000 | 0.021 |
7001 | 12 | 28 | 8 | 5.8 | 2.95 | 40000 | 54000 | 5.4 | 2.75 | 29000 | 37000 | 0.024 |
7201 | 12 | 32 | 10 | 7.9 | 3.85 | 38000 | 50000 | 7.45 | 3.65 | 27000 | 34000 | 0.038 |
7002 | 15 | 32 | 9 | 6.6 | 3.7 | 35000 | 47000 | 6.1 | 3.45 | 26000 | 32000 | 0.035 |
7003 | 17 | 35 | 10 | 7.3 | 4.45 | 31000 | 41000 | 6.75 | 4.15 | 23000 | 28000 | 0.045 |
7004 | 20 | 42 | 12 | 11.1 | 6.6 | 26000 | 35000 | 10.3 | 6.1 | 19000 | 24000 | 0.079 |
7005 | 25 | 47 | 12 | 12.3 | 8 | 23000 | 30000 | 11.3 | 7.4 | 17000 | 21000 | 0.091 |
7006 | 30 | 55 | 13 | 15.8 | 11 | 20000 | 26000 | 14.5 | 10.1 | 14000 | 18000 | 0.133 |
7007 | 35 | 62 | 14 | 19.1 | 13.7 | 17000 | 22000 | 17.5 | 12.6 | 12000 | 15000 | 0.17 |
7008 | 40 | 68 | 15 | 20.5 | 15.9 | 15000 | 20000 | 18.7 | 14.6 | 11000 | 14000 | 0.21 |
7009 | 45 | 75 | 16 | 24.4 | 19.3 | 14000 | 18000 | 22.2 | 17.7 | 100000 | 12000 | 0.26 |
7010 | 50 | 80 | 16 | 26 | 21.9 | 13000 | 17000 | 23.6 | 20.1 | 9200 | 11000 | 0.29 |
7011 | 55 | 90 | 18 | 34.1 | 28.6 | 11000 | 15000 | 31.1 | 26.3 | 8300 | 10000 | 0.42 |
7012 | 60 | 95 | 18 | 35 | 30.6 | 11000 | 14000 | 31.9 | 28.1 | 7700 | 9700 | 0.45 |
7013 | 65 | 100 | 18 | 37.1 | 34.3 | 10000 | 13000 | 33.7 | 31.4 | 7200 | 9000 | 0.47 |
7014 | 70 | 110 | 20 | 46.9 | 43 | 9200 | 12000 | 42.7 | 39.4 | 6600 | 8300 | 0.66 |
7015 | 75 | 115 | 20 | 48 | 45.6 | 8700 | 11000 | 43.6 | 41.7 | 6300 | 7800 | 0.69 |
7016 | 80 | 125 | 22 | 58.7 | 55.3 | 8000 | 11000 | 53.4 | 50.6 | 5800 | 7200 | 0.93 |
7017 | 85 | 130 | 22 | 60.1 | 58.7 | 7600 | 10000 | 54.6 | 53.7 | 5500 | 6800 | 0.97 |
7018 | 90 | 140 | 24 | 71.7 | 69.1 | 7100 | 9400 | 65.2 | 63.3 | 5100 | 6400 | 1.26 |
7019 | 95 | 145 | 24 | 73.4 | 73.4 | 6700 | 8900 | 66.6 | 67.1 | 4800 | 6000 | 1.32 |
7020 | 100 | 150 | 24 | 75.3 | 77.2 | 6500 | 8600 | 68.4 | 70.6 | 4700 | 5900 | 1.37 |
7021 | 105 | 160 | 26 | 87.8 | 89.6 | 6000 | 8000 | 79.8 | 81.9 | 4400 | 5500 | 1.73 |
7022 | 110 | 170 | 28 | 101 | 101 | 5800 | 7700 | 91.9 | 92.8 | 4200 | 5200 | 2.14 |
7024 | 120 | 180 | 28 | 106 | 113 | 5400 | 7100 | 96.6 | 103 | 3900 | 4900 | 2.27 |
7044-C-P4
7044-AC-P4